|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| طلب: | الزراعة، مبيدات الفطريات | نقاء: | كربندازيم 72% WP |
|---|---|---|---|
| تصنيف: | فطريات | مظهر: | مسحوق أبيض |
| اسم المنتج: | كربندازيم 72% WP | ||
| إبراز: | 1.34 غرام/سم3 مبيد فطري للنباتات الطبيعي,تيبوكونازول كاربندازيم فطري للنباتات,الكربندازيم 12%SC |
||
الكربندازيم 72٪ WP
| اسم المنتج | تيبوكونازول12٪ + كاربيندازيم12٪ SC |
| رقم CAS | |
| مظهره | مسحوق أبيض |
| PH | 5.6 |
| الصيغ | TC ، WDG ، WP ، SL ، EC ، EW ، GR |
| المحاصيل المستهدفة | الأرز والقمح والأرز والخضروات والذرة |
| حزمة | 25 كجم/ طبل، 1 لتر/ زجاجة |
| التصنيف | المبيدات الفطرية |
| الوزن الجزيئي | 169.07 |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Lily
الهاتف :: 86 13632710597
الفاكس: 86-755-2290-5187