|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حالة: | سائل | تصنيف: | المبيدات الحشرية، المبيدات البيولوجية، مبيد الرخويات، السيليكون السطحي |
---|---|---|---|
التطبيق: | الزراعة، المبيدات الحشرية، مكافحة الآفات، تطبيق التربة، المبيدات البيولوجية | المظهر: | سائل اصفر صغير |
اللون: | أصفر فاتح | العينة: | متاح ومجاني |
القابلية للذوبان: | الماء، يذوب في ميثيل بنزين | ||
إبراز: | مبيد الحشرات روتينون,روتينون مبيد حشرات زراعي,2.5٪ مادة حشرية نباتية,Rotenone Agricutural insecticide,2.5%EC Botanical insecticide |
الروتينون
الخصائص:
1- السمية المنخفضة، الكفاءة العالية، القتل السريع، مكافحة الآفات والعث، توفير الوقت ومبيدات الآفات، والقدرة على تقليل مقاومة المبيدات الحشرية بفعالية.
2يمكن للمنتج تحفيز الكلوروفيل وتسريع نمو المحاصيل.
3بعد الرش، يمكن أن تتحلل بسرعة وتتطاير، لذلك لا تترك أي بقايا ضارة على المحاصيل.
2الوظيفة:
1، والحدسية، والحشرات بسرعة؛ الحشرات، وخاصة العقافير والثريبس وحشرات البراغيث قتل بالإضافة إلى دور الاتصال القوي والسمية في المعدة إلى يرقات Pieris rapae،يرقات النمل الماسية.
2، مدة طويلة؛ مدة استمرارية مبيد الحشرات روتينون، في حوالي 10 أيام.
يرى الضوء بقايا تتحلل بسهولة نادرا ما يرى الضوء يمكن أن تتحلل بسهولة ، يترك مظهر محلول الدواء ، لا تلوث البيئة ، وفترات تطبيق من ثلاثة أيام.
4، على البيئة، وسلامة الإنسان والحيوانات.
الهدف المستهدف: القشرات، البراغيث المخططة، الثريبس، الأولاكوفورا الصفراء، البورينغ، والدبابير الأخرى.
تيم | المواصفات | النتائج | الأساليب |
مركب العلامة | روتينون 20% | اتفق | HPLC |
المظهر واللون | سائل بني | اتفق | GB5492-85 |
الرائحة والذوق | الخصائص | اتفق | GB5492-85 |
الجزء المستخدم من النبات | الجذر | اتفق | |
الخسارة عند التجفيف | ≤5.0% | 2.5% | GB5492-85 |
محتوى الرماد | ≤5.0% | 3.2% | الـAOAC942.05، 17 |
بقايا المذيب | < 1ppm | اتفق | |
المعادن الثقيلة | |||
مجموع المعادن الثقيلة | ≤10ppm | 6 جزء في المئة | |
الزرنيخ (As) | ≤2ppm | لم يتم اكتشافه | الـ (أو إيه سي) 98501، 16 |
الرصاص (Pb) | ≤1ppm | لم يتم اكتشافه | الـ (أو إيه سي) 98501، 16 |
الحديد ((Fe) | ≤10ppm | 3 جزء في المئة | ICP-MS |
الكادميوم | < 1mg/kg | لم يتم اكتشافه | ICP-MS |
الزئبق | < 0.1mg/kg | لم يتم اكتشافه | فرن التحلل AA |
علم الأحياء الدقيقة | علم الأحياء الدقيقة | ||
إجمالي عدد الألواح | ≤1000cfu/g | اتفق | أوكس990.12، 16 |
مجموع الخميرة والعفن | ≤100cfu/g | اتفق | FDAالفصل 18، الطبعة 8 |
الكولي | سلبي في 10 غرام | لم يتم اكتشافه | AOAC975 55,16th |
السلمونيلا | سلبي في 25 غرام | لم يتم اكتشافه | FDA ((BAM)) الفصل 5،8th Ed |
المكسرات | سلبي في 10 غرام | لم يتم اكتشافه |
USP
|
اتصل شخص: Ms. Lily
الهاتف :: 86 13632710597
الفاكس: 86-755-2290-5187