|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
النقاء: | 100% | نوع الإصدار: | سريعة وبطيئة وعالية CEC والمواد العضوية |
---|---|---|---|
التطبيق: | الرش الورقي، الأسمدة العضوية، المواد الخام، مكيفات التربة، المحاصيل | حالة: | مسحوق، حبيبي، سائل |
أسماء أخرى: | حمض الهيوميك، الأسمدة العضوية البيولوجية، الأسمدة | تصنيف: | سماد عضوي |
المظهر: | مسحوق بني، حبيبات سوداء، سائل بني، حبيبات سوداء/رقائق سوداء | اللون: | بني غامق، أسود |
اسم المنتج: | هيومات البوتاسيوم القابلة للذوبان في الماء، الأسمدة العضوية السائبة للكائنات الحية الدقيقة الفعالة | حمض الهيوميك: | 70-75%، 70-75% حمض الدبالية على الأقل |
الاسم: | الأسمدة العضوية القابلة للذوبان في الماء، الأسمدة العضوية من الأحماض الأمينية الطبيعية في الصين، الأ | الشكل: | مسحوق لامع، حبيبات لامعة، رقائق/مسحوق |
إبراز: | NPK الأسمدة العضوية الحيوية,الأسمدة العضوية NPK البنية البنية,NPK مسحوق بني الخصب العضوي الزراعي,Brown Powder Organic NPK Fertilizer,NPK Brown Powder Agricultural Organic Fertilizer |
NPK
الأسمدة عادةً ما تُسمّى بثلاث أرقام، كـ 18-20-10، 15-15، 10-10...
مع إشارة المحتوى النسبيالمواد الغذائية الكبيرةالنيتروجين (N) والفوسفور (P) والبوتاسيوم (K) على التوالي.
أكثر دقة، الرقم الأول ("قيمة N") هو نسبة النيتروجين العضوي حسب الوزن في الأسمدة؛ أي
الـكسر كتليمن النيتروجين مضروبة في 100.
الرقم الثاني ("قيمة P") هو نسبة الوزن منفوسفور البنتوكسيد (ب)2أوه5في الأسمدة بنفس كمية
الفوسفور الذي يحصل على كل الفوسفور من P2أوه5الرقم الثالث ("قيمة K") هو مماثل،
على أساس محتوى معادل منأكسيد البوتاسيوم ك2أوه.
على سبيل المثال، الأسمدة 15-13-20 تحتوي على 15% من الوزن من النيتروجين،
ونفس الكميات من الفوسفور والبوتاسيوم
كمزيج من 13% من الوزن من(ب)2أوه5، 20%ك2أوهو 67% من بعض المكونات الخاملة
اتصل شخص: Ms. Lily
الهاتف :: 86 13632710597
الفاكس: 86-755-2290-5187